E-katalog
Drezová skriňa 216.08
Dopĺňa sortiment vybavenia personálnych prepustí.
Drezové skrine ponúkame v dvoch prevedeniach
- prevedenie štandardné
- prevedenie pre prisadenie prekročnej lavice
ROZMEROVÁ RADA
šírka (mm) | 600, 700, 800, 900 |
hĺbka (mm) | 400, 450, 500, |
Čelná strana skriniek v prevedeniu STANDARD, STANDARD PLUS, PREMIUM 304
DSL060 DSP060 |
DDS070 |
DDS080 |
DDS090 |
|
Drezová skrinka |
PLL060 PLP060 |
PLL070 PLP070 |
PLL080 PLP080 |
PLL090 PLP090 |
|
Drezová skrinka pre prisadenú lavicu |
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typové značenie | ||
---|---|---|
šírka | hĺbka | hodnota |
600, 700, 800, 900 mm | 400, 450, 500 mm | Drezová skrinka |
Materiálové prevedenie | |
---|---|
hodnota | materiál |
Standard | Skrinka je celá vyrobená z laminovaných dosiek (korpus, dvere), pracovná doska HPL 12 mm |
Standard plus | Korpus je vyrobený z laminovaných dosiek, dvere z vysokotlakého laminátu |
Premium 304 | Skrinka je vyrobená z nerezovej ocele AISI 304, povrch SB |
Typové prevedenie | ||
---|---|---|
šírka | hodnota | varianta |
600 mm | Drezová skrinka | dveře levé |
600 mm | Drezová skrinka | dveře pravé |
700 mm | Drezová skrinka | dvoudveřová skříňka |
800 mm | Drezová skrinka | dvoudveřová skříňka |
900 mm | Drezová skrinka | dvoudveřová skříňka |
600 mm | Drezová skrinka s prisadenou lavicou zľava | dveře levé |
700 mm | Drezová skrinka s prisadenou lavicou zľava | dveře levé |
800 mm | Drezová skrinka s prisadenou lavicou zľava | dveře levé |
900 mm | Drezová skrinka s prisadenou lavicou zľava | dveře levé |
600 mm | Drezová skrinka s prisadenou lavicou zprava | dveře pravé |
700 mm | Drezová skrinka s prisadenou lavicou zprava | dveře pravé |
800 mm | Drezová skrinka s prisadenou lavicou zprava | dveře pravé |
900 mm | Drezová skrinka s prisadenou lavicou zprava | dveře pravé |
mm | atypické prevedenie | |
Výška skrine je 900 mm, vrátane základného profilu výšky 50 mm |
Hĺbka skrinky | |
---|---|
určené | hĺbka |
Standard | 450 mm |
Standard plus | 450 mm |
Premium 304 * | 450 mm |
Standard | 500 mm |
Standard plus | 500 mm |
Premium 304 * | 500 mm |
Standard | 550 mm |
Standard plus | 550 mm |
Premium 304 * | 550 mm |
Sokel 50 mm | |
---|---|
určené | hodnota |
Standard, Standard plus, Premium 304 | Základný profil potiahlý podlahovou krytinou (pro novú podlahovú krytinu) |
Standard, Standard plus | Profil kovový s povrchovou úpravou v odtieni RAL (pre stávajúcu podlahovú krytinu) |
Premium 304 | Profil nerezový AISI 304, povrch SB (pro stávajúcu podlahovú krytinu) |
Atypická výška soklu |
Barevné prevedenie skrine | |
---|---|
určené | hodnota |
Standard, Standard plus | Barva biela* |
Standard | korpus biela / dvere šedá ** |
Standard | korpus biela / dvere delf modrá ** |
Standard | korpus biela / dvere limetková ** |
Standard | korpus šedá / dvere šedá ** |
Standard | korpus šedá / dvere delf modrá ** |
Standard | korpus šedá / dvere limetková ** |
Standard plus | korpus biela / dvere biela krídová ** |
Standard plus | korpus biela / dvere svetlo šedá ** |
Standard plus | korpus biela / dvere krištáľovo modrá ** |
Standard plus | korpus biela / dvere chartreuse ** |
Standard plus | korpus šedá / dvere svetlo šedá ** |
Standard plus | korpus biela / dvere krištáľovo modrá ** |
Standard plus | korpus biela / dvere chartreuse ** |
Premium 304 | Nerez AISI 304, povrch brus SB |
Atyp - volitelné farebné riešenie*** | |
* základné prevedenie komplet biele - B001 (platí len pre kombináciu korpus i čelá lamino) ** základná voľba farebné dvoj kombinácia pre korpus i pre čelá *** možnosť farebnej dvoj kombinácie pre korpus aj pre čelá (výber z nadštandardných farieb za príplatok podľa kat.č.212.02) |
Pracovná doska-povrch, farebné prevedenie | |
---|---|
určené | materiál |
Standard, Standard plus | Pracovná doska hladká, HPL - farba biela krída |
Standard, Standard plus | Pracovná doska hladká, HPL - farba svetlo šedá |
Premium 304 | Pracovná doska nerezová hladká |
Premium 304 | Pracovná doska nerezová hladká so zadným lemom * |
Premium 304 | Pracovná doska nerezová s prelisom |
Premium 304 | Pracovná doska nerezová s prelisom a zadným lemom * |
* zadný lem výšky 30mm na nerezovej pracovnej doske vždy iba zo zadnej strany (pravá a ľavá strana pracovnej dosky bez lemu) |
Madlo | |
---|---|
určené | hodnota |
Standard, Standard plus, Premium 304 | ocel chromovaná matná * |
Standard, Standard plus, Premium 304 | nerezová ocel kartáčovaná * |
* madlá sú na dverách skríne osadená zvisle, na zásuvkách vodorovne Rozstup otvorov pre osadenie madla je vždy 128 mm. |
Typ drezu | |
---|---|
rozmer | varianta |
400x290x200 | Drez VA294020SX *** Sifon A441-DN50/40 |
400x340x180 | Drez VA344018SX *** Sifon A441-DN50/40 |
400x400x200 | Drez VA404020A Sifon A441-DN50/40 |
Pozícia drezu v pracovnej doske | |
---|---|
určené | hodnota |
PLL | Drez je umiestnený v pravej časti skrinky (pre prisadenú lavicu zľava) |
PLP | Drez je umiestnený v ľavej časti skrinky (pre prisadenú lavicu zprava) |
DDS, DSL, DSP | Drez je umiestnený na stred skrinky |
Typ batérie |
---|
Baterie stojánková páková směšovací |
Baterie stojánková páková směšovací s vytahovací hlavicí a přepínačem |
Baterie stojánková vysokotlaká senzorová, termostatický směšovací ventil*, ** |
Baterie stojánková s vysoušečem, termostatický směšovací ventil*, ** |
Baterie stojánková páková směšovací se sprchou |
Atypická |
Baterie mají průměr vrtání do pracovní desky vždy 35 mm. * pro tento typ baterie je vždy potřeba v zástavbě počítat se síťovým zdrojem (zásuvka 1x 230V) pro připojení vysoušeče / senzoriky (umístění ve spodní části za skříňkou) ** tento typ baterie je pouze s jedním vstupem, pro přívod studené i teplé vody nutno doplnit termostatickým směšovacím ventilem (směšovací ventil je součástí kódů W02CS-S, W03CS-S). Směšovací ventil nutno doobjednat u jiného dodavatele |
Pozícia batérie | |
---|---|
určené | hodnota |
400, 450, 500 | Baterie je umístěna vpravo od dřezu |
400, 500 | Baterie je osazena na střed dřezu |
400, 450, 500 | Baterie je umístěna vlevo od dřezu |
V pracovní desce není otvor pro baterii | |
* neplatí pre batériu W03-S (táto batéria je osadená vždy na stred drezu) |
Atypické prevedenie |
---|
Typové riešenie |
Atypické riešenie |
Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu |